製品名 | PVU 薄膜系/2端子 |
英語名 | PVU Thin-film |
製品説明 | 1998年~太陽電池モジュールメーカーにジャンクションボックスを供給。自社工場で電線から最終製品まで一貫生産。カスタム設計も相談可。TUV・UL・JET規格も取得。長期信頼性を評価いただきグローバルで採用実績多数。 |
製品に関するご相談はコチラからこの製品について
問い合わせる

PVU-B84:水平配線用



製品名 | PVU-B84 | |
端子数 | 2端子 | |
端子ピッチ(mm) | - | |
サイズ | W81.2×D33×H14.7 | |
準拠規格 | UL1703 | certificate No.E212185 |
DIN V VDE 0126-5:2008 | ||
other | IEC61646 ed.2 IEC61730-1,2 ed.1 |
|
定格電圧 | UL:DC600V 他:DC1000V | |
定格電流(@75℃) | 20A | |
ダイオード順方向電流 | 3.5A , 4A / 8A , 10A | |
適合心線(m㎡) | 2.0~2.5 | |
適合電線外径(mm) | 6.2~6.6 | |
防水規格 | IP65 / IP67 (with potting) | |
難燃クラス | 5VA | |
材料 | 絶縁部 | PPE/PPO |
端子 | スズメッキ真鍮 |
PVU-B48:1端子用 逆流防止ダイオード搭載モデル



製品名 | PVU-B48 | |
端子数 | 1端子 | |
サイズ | W62×D30×H14.6 | |
準拠規格 | UL1703 | certificate No.E212185 |
DIN V VDE 0126-5:2008 | ||
other | IEC61646 ed.2 IEC61730-1,2 ed.1 |
|
定格電圧 | UL:DC600V 他:DC1000V | |
定格電流(@75℃) | 10A(他) / 20A(UL) | |
ダイオード順方向電流 | 3.5A , 4A | |
適合心線(m㎡) | 2.0~2.5 | |
適合電線外径(mm) | 6.2~6.6 | |
防水規格 | IP65 / IP67 (with potting) | |
難燃クラス | 5VA | |
材料 | 絶縁部 | PPE/PPO |
端子 | スズメッキ真鍮 |
PVU-B62:標準 standard モデル



製品名 | PVU-B62 | |
端子数 | 2端子 | |
端子ピッチ(mm) | 22×1 | |
サイズ | W60×D75×H16.5 | |
準拠規格 | UL1703 | certificate No.E212185 |
DIN V VDE 0126-5:2008 | ||
other | IEC61646 ed.2 IEC61730-1,2 ed.1 |
|
定格電圧 | UL:DC600V 他:DC1000V | |
定格電流(@75℃) | 20A | |
ダイオード順方向電流 | 3.5A , 4A / 8A | |
適合心線(m㎡) | 2.0~2.5 | |
適合電線外径(mm) | 6.2~6.6 | |
防水規格 | IP65 / IP67 (with potting) | |
難燃クラス | 5VA | |
材料 | 絶縁部 | PPE/PPO |
端子 | スズメッキ真鍮 |